|
5(H)mm重動作力型(表面貼裝) SKPG系列 |
||
通過薄型化和重動作力, 最適合于汽車用組件的表面貼裝型? 用途
導航系統、汽車音響設備
汽車/摩托車
|
||
產品編號 | SKPGAAE010 |
型 | Surface mount |
動作力 | 2.45N |
操作方向 | Vertical |
行程 | 1.3mm |
操作壽命 (1mA 5V DC) |
50,000 cycles |
初期接觸電阻 | 1kΩ max. |
橡膠顏色 | Green |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,200 |
系列 | Soft feeling type | |
使用溫度范圍 | -40℃ to +90℃ | |
最大額定值 | 5mA 12V DC | |
最小額定值 | 10µA 1V DC | |
電性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC |
耐電壓 | 250V AC for 1 minute | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小時 |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
|
載帶 |
梱包數(pcs.) | 1卷 | 1,200 |
1箱/日本 | 9,600 | |
1箱/出口包裝 | 9,600 | |
載帶寬度(mm) | 16 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 401×401×214 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
表示本系列共通的注釋。 |
|