|
重動作力低接觸電阻表面貼裝型 SKPR系列 |
||
重動作力柔感型, 采用金屬接點, 實現(xiàn)低接觸電阻? 用途
導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響設(shè)備
汽車/摩托車
|
產(chǎn)品編號 | SKPRAAE010 |
型 | Surface mount |
動作力 | 5N |
操作方向 | Vertical |
行程 | 1mm |
操作壽命 (1mA 5V DC) |
100,000 cycles |
初期接觸電阻 | 100mΩ max. |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,050 |
系列 | Soft feeling type | |
使用溫度范圍 | -40℃ to +90℃ | |
最大額定值 | 50mA 16V DC | |
最小額定值 | 10µA 1V DC | |
電性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC |
耐電壓 | 250V AC for 1 minute | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小時 |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
|
載帶 |
梱包數(shù)(pcs.) | 1卷 | 1,050 |
1箱/日本 | 6,300 | |
1箱/出口包裝 | 6,300 | |
載帶寬度(mm) | 24 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 401×401×214 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
表示本系列共通的注釋。 |
|