|
操縱桿控制器 RKJXK/RKJXP/RKJXV系列 |
||
備有良好節(jié)省空間的標準型和操縱桿復位式。 用途
個人音響
|
|
產(chǎn)品編號 | RKJXK1210002 |
操作軸數(shù) | 1軸 | |
軸材質 | 金屬 | |
操縱桿復位機構 | 無 | |
可變電阻器部 | 最高使用電壓 | 50V AC, 5V DC |
阻抗變化性能 | B (0B) | |
總電阻值 | 10kΩ | |
中央按動部 | 中心按動 | 無 |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,000 |
使用溫度范圍 | -10℃ to +70℃ | ||
電性能 | 方向分辨率 | 連續(xù) | |
絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC | ||
耐電壓 | 250V AC for 1 minute | ||
額定功率 | 0.0125W | ||
機械性能 | 方向動作力 | 8mN·m max. | |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h | |
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | ||
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | ||
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 300℃ max. 3s max. | |
浸焊 | 260±5℃, 5±1s | ||
滑動噪音 | 300mV max. by JIS method | ||
操縱桿止擋強度 | 0.3N·m | ||
操縱桿的活動性 | 5° max. | ||
操縱強度 | 50N min. (Push/Pull) | ||
耐久性能 | 操作壽命 | 方向 | 100,000 cycles |
|
|
托盤 |
包裝數(shù)(pcs.) | 1箱/日本 | 500 |
1箱/出口包裝 | 1,000 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 373×540×225 |
表示本系列共通的注釋。 |
|
深圳華桑電子中國一級ALPS代理,JST代理:alps開關,alps編碼器,alps傳感器,alps中空軸,alps電位器,FCI連接器,jst連接器。