|
編碼器和按鈕操作型開關(guān) SRBE系列 |
||
可以利用裝備側(cè)面空間的小型多功能裝置。 用途
FP-TV HD音響/DVD播放器
相機(jī)
保健用品
PC及外圍設(shè)備
手機(jī)及外圍設(shè)備
|
產(chǎn)品編號 | SRBE110301 |
定位數(shù) | 12 |
脈沖數(shù) | 6 |
操作方向 | Horizontal |
安裝方法 | 表面貼裝 |
行程(按動操作) | 0.2mm |
最小訂貨單位(pcs.) | 6000 |
使用溫度范圍 | -10℃ to +60℃ | ||
最大額定/最小額定(電阻負(fù)載) | 1mA 5V DC/50µA 3V DC | ||
電性能 | 輸出電壓 | 1mA 5V DC (電阻負(fù)載)時1V以下 |
|
絕緣電阻 | 50MΩ min. 50V DC | ||
耐電壓 | 50V AC for 1 minute | ||
機(jī)械性能 | 按動作力 | 3.5±1.5N | |
編碼器鎖扣 | 3±2mN·m | ||
操作部強(qiáng)度 | 欽按方向 | 50N | |
焊接耐熱性能 | 手工焊接 | 350±5℃, 3s max. | |
回流焊接 | Refer to soldering conditions | ||
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分,全振幅1.5mm,X, Y, Z 3方向各2小時 | |
操作壽命 | 中心按動 | 100,000 cycles | |
編碼器 | 100,000 cycles | ||
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -40±2℃ for 96h | |
耐熱性能 | 85±2℃ for 96h | ||
耐濕性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
載帶 |
梱包數(shù)(pcs.) | 1卷 | 1,500 |
1箱/日本 | 3,000 | |
1箱/出口包裝 | 6,000 | |
載帶寬度(mm) | 24 | |
出口包裝箱尺寸(mm) | 428×413×172 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
表示本系列共通的注釋。 |
|
深圳華桑電子中國一級ALPS代理,JST代理:alps開關(guān),alps編碼器,alps傳感器,alps中空軸,alps電位器,FCI連接器,jst連接器。